English · Hollywood · late
The Odyssey
Day-by-Day Theatrical Box Office Collection
Cast
Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
Prestige Hollywood hold. India is a premium-screen story, not a mass one.
- India net
- ₹196.6 Cr
- Worldwide
- ₹234.2 Cr
- Latest day
- ₹0.01 Cr
- Film rating
- Not available
- Box office verdict
- Pending
- Budget
- —
The Odyssey Day by Day Box Office Collection (All Days)
Complete theatrical day-wise breakdown in Indian cinemas — domestic nett, worldwide gross, occupancy, and daily change.
| Day | Date | India nett | Worldwide | Occupancy | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 (Opening) | 17 Jul 2026 | ₹17.40 Cr | ₹0.00 Cr | 25% | — |
| Day 2 | 18 Jul 2026 | ₹22.00 Cr | ₹0.00 Cr | 31% | +26.4% |
| Day 3 | 19 Jul 2026 | ₹21.90 Cr | ₹0.00 Cr | 31% | -0.5% |
| Day 4 | 20 Jul 2026 | ₹8.00 Cr | ₹0.00 Cr | 16% | -63.5% |
| Day 5 | 21 Jul 2026 | ₹8.35 Cr | ₹0.00 Cr | 21% | +4.4% |
| Day 6 | 22 Jul 2026 | ₹6.50 Cr | ₹0.00 Cr | 14% | -22.2% |
| Day 7 | 23 Jul 2026 | ₹6.15 Cr | ₹0.00 Cr | 15% | -5.4% |
| Day 8 | 24 Jul 2026 | ₹6.85 Cr | ₹0.00 Cr | 18% | +11.4% |
| Day 9 | 25 Jul 2026 | ₹11.05 Cr | ₹0.00 Cr | 32% | +61.3% |
| Day 10 | 26 Jul 2026 | ₹11.45 Cr | ₹0.00 Cr | 34% | +3.6% |
| Day 11 | 27 Jul 2026 | ₹3.85 Cr | ₹0.00 Cr | 15% | -66.4% |
| Day 12 | 28 Jul 2026 | ₹4.75 Cr | ₹0.00 Cr | 24% | +23.4% |
| Day 13 | 29 Jul 2026 | ₹4.25 Cr | ₹0.00 Cr | 16% | -10.5% |
| Day 14 | 30 Jul 2026 | ₹2.75 Cr | ₹0.00 Cr | 27% | -35.3% |
| Day 15 | 31 Jul 2026 | ₹3.15 Cr | ₹0.00 Cr | 32% | +14.6% |
| Day 16 | 1 Aug 2026 | ₹5.80 Cr | ₹0.00 Cr | 53% | +84.1% |
| Day 17 | 2 Aug 2026 | ₹5.65 Cr | ₹0.00 Cr | 58% | -2.6% |
| Day 18 | 3 Aug 2026 | ₹2.00 Cr | ₹0.00 Cr | 24% | -64.6% |
| Day 19 | 4 Aug 2026 | ₹2.40 Cr | ₹0.00 Cr | 39% | +20.0% |
| Day 20 | 5 Aug 2026 | ₹2.35 Cr | ₹0.00 Cr | 25% | -2.1% |
| Day 21 | 6 Aug 2026 | ₹2.15 Cr | ₹0.00 Cr | 25% | -8.5% |
| Day 22 | 7 Aug 2026 | ₹2.40 Cr | ₹0.00 Cr | 30% | +11.6% |
| Day 23 | 8 Aug 2026 | ₹4.00 Cr | ₹0.00 Cr | 54% | +66.7% |
| Day 24 | 9 Aug 2026 | ₹4.35 Cr | ₹0.00 Cr | 53% | +8.8% |
| Day 25 | 10 Aug 2026 | ₹1.25 Cr | ₹0.00 Cr | 21% | -71.3% |
| Day 26 | 11 Aug 2026 | ₹1.50 Cr | ₹0.00 Cr | 33% | +20.0% |
| Day 27 | 12 Aug 2026 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | 22% | -6.7% |
| Day 28 | 13 Aug 2026 | ₹1.30 Cr | ₹0.00 Cr | 21% | -7.1% |
| Day 29 | 14 Aug 2026 | ₹1.26 Cr | ₹0.00 Cr | 40% | -3.1% |
| Day 30 | 15 Aug 2026 | ₹1.83 Cr | ₹0.00 Cr | 73% | +45.2% |
| Day 31 | 16 Aug 2026 | ₹1.59 Cr | ₹0.00 Cr | 70% | -13.1% |
| Day 32 | 17 Aug 2026 | ₹0.62 Cr | ₹0.00 Cr | 26% | -61.0% |
| Day 33 | 18 Aug 2026 | ₹0.78 Cr | ₹0.00 Cr | 43% | +25.8% |
| Day 34 | 19 Aug 2026 | ₹0.72 Cr | ₹0.00 Cr | 28% | -7.7% |
| Day 35 | 20 Aug 2026 | ₹0.67 Cr | ₹0.00 Cr | 27% | -6.9% |
| Day 36 | 21 Aug 2026 | ₹0.97 Cr | ₹0.00 Cr | 28% | +44.8% |
| Day 37 | 22 Aug 2026 | ₹1.68 Cr | ₹0.00 Cr | 50% | +73.2% |
| Day 38 | 23 Aug 2026 | ₹1.58 Cr | ₹0.00 Cr | 51% | -6.0% |
| Day 39 | 24 Aug 2026 | ₹0.31 Cr | ₹0.00 Cr | 23% | -80.4% |
| Day 40 | 25 Aug 2026 | ₹0.76 Cr | ₹0.00 Cr | 40% | +145.2% |
| Day 41 | 26 Aug 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.00 Cr | 57% | -81.6% |
| Day 42 | 27 Aug 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.00 Cr | 50% | +0.0% |
| Day 43 | 28 Aug 2026 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | 48% | +114.3% |
| Day 44 | 29 Aug 2026 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | 52% | +100.0% |
| Day 45 | 30 Aug 2026 | ₹0.68 Cr | ₹0.00 Cr | 49% | +13.3% |
| Day 46 | 31 Aug 2026 | ₹0.31 Cr | ₹0.00 Cr | 22% | -54.4% |
| Day 47 | 1 Sept 2026 | ₹0.39 Cr | ₹0.00 Cr | 33% | +25.8% |
| Day 48 | 2 Sept 2026 | ₹0.36 Cr | ₹0.00 Cr | 22% | -7.7% |
| Day 49 | 3 Sept 2026 | ₹0.36 Cr | ₹0.00 Cr | 22% | +0.0% |
| Day 50 | 4 Sept 2026 | ₹0.40 Cr | ₹0.00 Cr | 26% | +11.1% |
| Day 51 | 5 Sept 2026 | ₹0.71 Cr | ₹0.00 Cr | 40% | +77.5% |
| Day 52 | 6 Sept 2026 | ₹0.71 Cr | ₹0.00 Cr | 42% | +0.0% |
| Day 53 | 7 Sept 2026 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | 17% | -71.8% |
| Day 54 | 8 Sept 2026 | ₹0.25 Cr | ₹0.00 Cr | 25% | +25.0% |
| Day 55 | 9 Sept 2026 | ₹0.23 Cr | ₹0.00 Cr | 19% | -8.0% |
| Day 56 | 10 Sept 2026 | ₹0.12 Cr | ₹0.00 Cr | 18% | -47.8% |
| Day 57 | 11 Sept 2026 | ₹0.12 Cr | ₹0.00 Cr | 28% | +0.0% |
| Day 58 | 12 Sept 2026 | ₹0.28 Cr | ₹0.00 Cr | 51% | +133.3% |
| Day 59 | 13 Sept 2026 | ₹0.33 Cr | ₹0.00 Cr | 57% | +17.9% |
| Day 60 | 14 Sept 2026 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | 33% | -39.4% |
| Day 61 | 15 Sept 2026 | ₹0.10 Cr | ₹0.00 Cr | 27% | -50.0% |
| Day 62 | 16 Sept 2026 | ₹0.10 Cr | ₹0.00 Cr | 19% | +0.0% |
| Day 63 | 17 Sept 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.00 Cr | 18% | -30.0% |
| Day 64 | 18 Sept 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.00 Cr | 25% | +0.0% |
| Day 65 | 19 Sept 2026 | ₹0.18 Cr | ₹0.00 Cr | 48% | +157.1% |
| Day 66 | 20 Sept 2026 | ₹0.21 Cr | ₹0.00 Cr | 50% | +16.7% |
| Day 67 | 21 Sept 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.00 Cr | 15% | -76.2% |
| Day 68 | 22 Sept 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.00 Cr | 28% | +40.0% |
| Day 69 | 23 Sept 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.00 Cr | 20% | +0.0% |
| Day 70 | 24 Sept 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.00 Cr | 21% | +0.0% |
| Day 71 | 25 Sept 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | 15% | -71.4% |
| Day 72 | 26 Sept 2026 | ₹0.03 Cr | ₹0.00 Cr | 33% | +50.0% |
| Day 73 | 27 Sept 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.00 Cr | 40% | +66.7% |
| Day 74 | 28 Sept 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 13% | -80.0% |
| Day 75 | 29 Sept 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 30% | +0.0% |
| Day 76 | 30 Sept 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | 17% | +100.0% |
| Day 77 | 1 Oct 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | 26% | +0.0% |
| Day 78 | 2 Oct 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 63% | -50.0% |
| Day 79 | 3 Oct 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 37% | +0.0% |
| Day 80 | 4 Oct 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 58% | +0.0% |
| Day 81 | 5 Oct 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 29% | -100.0% |
| Day 82 | 6 Oct 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 74% | — |
| Day 83 | 7 Oct 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 36% | +0.0% |
| Day 84 | 8 Oct 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 41% | +0.0% |
| Day 85 | 9 Oct 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.00 Cr | 17% | +500.0% |
| Day 86 | 10 Oct 2026 | ₹0.18 Cr | ₹0.00 Cr | 39% | +200.0% |
| Day 87 | 11 Oct 2026 | ₹0.21 Cr | ₹0.00 Cr | 42% | +16.7% |
| Day 88 | 12 Oct 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.00 Cr | 14% | -76.2% |
| Day 89 | 13 Oct 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.00 Cr | 19% | +40.0% |
| Day 90 | 14 Oct 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | 20% | +14.3% |
| Day 91 | 15 Oct 2026 | ₹0.03 Cr | ₹0.00 Cr | 15% | -62.5% |
| Day 92 | 16 Oct 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 50% | -66.7% |
| Day 93 | 17 Oct 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | 87% | +100.0% |
| Day 94 | 18 Oct 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 53% | -50.0% |
| Day 95 | 19 Oct 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | 48% | +100.0% |
| Day 96 | 20 Oct 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | 60% | +0.0% |
| Day 97 | 21 Oct 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | 47% | +0.0% |
| Day 98 | 22 Oct 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 37% | -50.0% |
| Day 99 | 23 Oct 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 22% | +0.0% |
| Day 100 | 24 Oct 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | 33% | +100.0% |
| Day 101 | 25 Oct 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | 35% | +0.0% |
| Day 102 | 26 Oct 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 15% | -50.0% |
| Day 103 | 27 Oct 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 49% | +0.0% |
The Odyssey Box Office Verdict: Hit or Flop?
The Odyssey does not yet have a published budget estimate on this desk.
Updated on the Indian Box Office consensus desk for 2026-10-28 (IST).
The Odyssey box office FAQ
What is the day-by-day box office collection of The Odyssey?
The Odyssey has reported 103 theatrical days on this desk, with total domestic India nett of ₹196.6 Cr and global worldwide gross of ₹234.2 Cr. Refer to the table above for Day 1, Day 2, and daily percentage movement.
What was the opening day (Day 1) collection of The Odyssey?
The Odyssey collected ₹17.40 Cr India nett on Day 1 (opening day).
What was the opening weekend (Days 1–3) collection of The Odyssey?
The Odyssey collected ₹61.30 Cr India nett over its opening weekend (Days 1–3).
What is the total worldwide collection of The Odyssey?
The latest consensus worldwide gross for The Odyssey is ₹234.2 Cr. India nett stands at ₹196.6 Cr.
Is The Odyssey a hit or a flop?
The Odyssey currently carries a box office verdict of Pending. The Odyssey does not yet have a published budget estimate on this desk.
← Daily box office chart · Day 1 records · 2026 rankings · Home