Hindi · Bollywood · late
Dhamaal 4
Day-by-Day Theatrical Box Office Collection
Cast
Arshad Warsi, Javed Jaffrey, Riteish Deshmukh
Comedy franchise that paid for itself without becoming a cultural event.
- India net
- ₹167.9 Cr
- Worldwide
- ₹230.2 Cr
- Latest day
- ₹0.00 Cr
- Film rating
- Not available
- Box office verdict
- Hit
- Budget
- ₹80.00 Cr
Dhamaal 4 Day by Day Box Office Collection (All Days)
Complete theatrical day-wise breakdown in Indian cinemas — domestic nett, worldwide gross, occupancy, and daily change.
| Day | Date | India nett | Worldwide | Occupancy | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 (Opening) | 10 Jul 2026 | ₹14.00 Cr | ₹0.00 Cr | 24% | — |
| Day 2 | 11 Jul 2026 | ₹22.50 Cr | ₹0.00 Cr | 35% | +60.7% |
| Day 3 | 12 Jul 2026 | ₹28.50 Cr | ₹0.00 Cr | 44% | +26.7% |
| Day 4 | 13 Jul 2026 | ₹8.75 Cr | ₹0.00 Cr | 19% | -69.3% |
| Day 5 | 14 Jul 2026 | ₹9.50 Cr | ₹0.00 Cr | 20% | +8.6% |
| Day 6 | 15 Jul 2026 | ₹6.75 Cr | ₹0.00 Cr | 15% | -28.9% |
| Day 7 | 16 Jul 2026 | ₹6.00 Cr | ₹0.00 Cr | 14% | -11.1% |
| Day 8 | 17 Jul 2026 | ₹5.50 Cr | ₹0.00 Cr | 15% | -8.3% |
| Day 9 | 18 Jul 2026 | ₹10.25 Cr | ₹0.00 Cr | 25% | +86.4% |
| Day 10 | 19 Jul 2026 | ₹12.75 Cr | ₹0.00 Cr | 32% | +24.4% |
| Day 11 | 20 Jul 2026 | ₹3.25 Cr | ₹0.00 Cr | 12% | -74.5% |
| Day 12 | 21 Jul 2026 | ₹4.00 Cr | ₹0.00 Cr | 17% | +23.1% |
| Day 13 | 22 Jul 2026 | ₹2.75 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | -31.3% |
| Day 14 | 23 Jul 2026 | ₹2.15 Cr | ₹0.00 Cr | 11% | -21.8% |
| Day 15 | 24 Jul 2026 | ₹2.25 Cr | ₹0.00 Cr | 11% | +4.7% |
| Day 16 | 25 Jul 2026 | ₹4.50 Cr | ₹0.00 Cr | 19% | +100.0% |
| Day 17 | 26 Jul 2026 | ₹6.25 Cr | ₹0.00 Cr | 27% | +38.9% |
| Day 18 | 27 Jul 2026 | ₹1.60 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | -74.4% |
| Day 19 | 28 Jul 2026 | ₹2.25 Cr | ₹0.00 Cr | 18% | +40.6% |
| Day 20 | 29 Jul 2026 | ₹1.50 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | -33.3% |
| Day 21 | 30 Jul 2026 | ₹0.90 Cr | ₹0.00 Cr | 13% | -40.0% |
| Day 22 | 31 Jul 2026 | ₹1.15 Cr | ₹0.00 Cr | 15% | +27.8% |
| Day 23 | 1 Aug 2026 | ₹1.65 Cr | ₹0.00 Cr | 20% | +43.5% |
| Day 24 | 2 Aug 2026 | ₹2.35 Cr | ₹0.00 Cr | 28% | +42.4% |
| Day 25 | 3 Aug 2026 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | 11% | -74.5% |
| Day 26 | 4 Aug 2026 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | 18% | +33.3% |
| Day 27 | 5 Aug 2026 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | -31.3% |
| Day 28 | 6 Aug 2026 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | +0.0% |
| Day 29 | 7 Aug 2026 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | -36.4% |
| Day 30 | 8 Aug 2026 | ₹0.85 Cr | ₹0.00 Cr | 17% | +142.9% |
| Day 31 | 9 Aug 2026 | ₹1.20 Cr | ₹0.00 Cr | 21% | +41.2% |
| Day 32 | 10 Aug 2026 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | -70.8% |
| Day 33 | 11 Aug 2026 | ₹0.40 Cr | ₹0.00 Cr | 14% | +14.3% |
| Day 34 | 12 Aug 2026 | ₹0.35 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | -12.5% |
| Day 35 | 13 Aug 2026 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | 8% | -14.3% |
| Day 36 | 14 Aug 2026 | ₹0.03 Cr | ₹0.00 Cr | 14% | -90.0% |
| Day 37 | 15 Aug 2026 | ₹0.13 Cr | ₹0.00 Cr | 46% | +333.3% |
| Day 38 | 16 Aug 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | 37% | -38.5% |
| Day 39 | 17 Aug 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | -87.5% |
| Day 40 | 18 Aug 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | 18% | +100.0% |
| Day 41 | 19 Aug 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | 14% | +0.0% |
| Day 42 | 20 Aug 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | 11% | +0.0% |
| Day 43 | 21 Aug 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | -50.0% |
| Day 44 | 22 Aug 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.00 Cr | 16% | +300.0% |
| Day 45 | 23 Aug 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.00 Cr | 26% | +25.0% |
| Day 46 | 24 Aug 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 5% | -100.0% |
| Day 47 | 25 Aug 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 13% | — |
| Day 48 | 26 Aug 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 3% | +0.0% |
| Day 49 | 27 Aug 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 6% | -100.0% |
| Day 50 | 28 Aug 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 25% | — |
| Day 51 | 29 Aug 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 23% | +0.0% |
| Day 52 | 30 Aug 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 26% | +0.0% |
| Day 53 | 31 Aug 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 5% | +0.0% |
| Day 54 | 1 Sept 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 7% | +0.0% |
| Day 55 | 2 Sept 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 3% | -100.0% |
| Day 56 | 3 Sept 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 6% | — |
| Day 57 | 4 Sept 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 7% | +0.0% |
| Day 58 | 5 Sept 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | +0.0% |
| Day 59 | 6 Sept 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 16% | +0.0% |
| Day 60 | 7 Sept 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 3% | -100.0% |
| Day 61 | 8 Sept 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 12% | — |
| Day 62 | 9 Sept 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 7% | -100.0% |
| Day 63 | 10 Sept 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 5% | — |
| Day 66 | 13 Sept 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 5% | — |
| Day 74 | 21 Sept 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 3% | — |
Dhamaal 4 Box Office Verdict: Hit or Flop?
Dhamaal 4 had an estimated budget of ₹80.00 Cr and has collected ₹167.9 Cr India nett (₹230.2 Cr worldwide), earning a box office verdict of Hit.
Updated on the Indian Box Office consensus desk for 2026-10-28 (IST).
Dhamaal 4 box office FAQ
What is the day-by-day box office collection of Dhamaal 4?
Dhamaal 4 has reported 65 theatrical days on this desk, with total domestic India nett of ₹167.9 Cr and global worldwide gross of ₹230.2 Cr. Refer to the table above for Day 1, Day 2, and daily percentage movement.
What was the opening day (Day 1) collection of Dhamaal 4?
Dhamaal 4 collected ₹14.00 Cr India nett on Day 1 (opening day).
What was the opening weekend (Days 1–3) collection of Dhamaal 4?
Dhamaal 4 collected ₹65.00 Cr India nett over its opening weekend (Days 1–3).
What is the total worldwide collection of Dhamaal 4?
The latest consensus worldwide gross for Dhamaal 4 is ₹230.2 Cr. India nett stands at ₹167.9 Cr.
Is Dhamaal 4 a hit or a flop?
Dhamaal 4 currently carries a box office verdict of Hit. Dhamaal 4 had an estimated budget of ₹80.00 Cr and has collected ₹167.9 Cr India nett (₹230.2 Cr worldwide), earning a box office verdict of Hit.
← Daily box office chart · Day 1 records · 2026 rankings · Home