Hindi · Bollywood · playing
Border 2
Day-by-Day Theatrical Box Office Collection
Cast
Sunny Deol, Varun Dhawan, Diljit Dosanjh, Ahan Shetty
Republic Day war film. Second-highest Indian grosser of the year, a long way behind Dhurandhar.
- India net
- ₹329.4 Cr
- Worldwide
- ₹450.2 Cr
- Latest day
- ₹0.00 Cr
- Film rating
- Not available
- Box office verdict
- Blockbuster
- Budget
- ₹150.0 Cr
Border 2 Day by Day Box Office Collection (All Days)
Complete theatrical day-wise breakdown in Indian cinemas — domestic nett, worldwide gross, occupancy, and daily change.
| Day | Date | India nett | Worldwide | Occupancy | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 (Opening) | 23 Jan 2026 | ₹30.00 Cr | ₹0.00 Cr | 34% | — |
| Day 2 | 24 Jan 2026 | ₹36.50 Cr | ₹0.00 Cr | 39% | +21.7% |
| Day 3 | 25 Jan 2026 | ₹54.50 Cr | ₹0.00 Cr | 56% | +49.3% |
| Day 4 | 26 Jan 2026 | ₹59.00 Cr | ₹0.00 Cr | 61% | +8.3% |
| Day 5 | 27 Jan 2026 | ₹20.00 Cr | ₹0.00 Cr | 27% | -66.1% |
| Day 6 | 28 Jan 2026 | ₹13.00 Cr | ₹0.00 Cr | 19% | -35.0% |
| Day 7 | 29 Jan 2026 | ₹11.25 Cr | ₹0.00 Cr | 16% | -13.5% |
| Day 8 | 30 Jan 2026 | ₹10.75 Cr | ₹0.00 Cr | 16% | -4.4% |
| Day 9 | 31 Jan 2026 | ₹17.75 Cr | ₹0.00 Cr | 26% | +65.1% |
| Day 10 | 1 Feb 2026 | ₹22.50 Cr | ₹0.00 Cr | 28% | +26.8% |
| Day 11 | 2 Feb 2026 | ₹5.75 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | -74.4% |
| Day 12 | 3 Feb 2026 | ₹5.75 Cr | ₹0.00 Cr | 15% | +0.0% |
| Day 13 | 4 Feb 2026 | ₹4.15 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | -27.8% |
| Day 14 | 5 Feb 2026 | ₹3.50 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | -15.7% |
| Day 15 | 6 Feb 2026 | ₹2.85 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | -18.6% |
| Day 16 | 7 Feb 2026 | ₹5.25 Cr | ₹0.00 Cr | 16% | +84.2% |
| Day 17 | 8 Feb 2026 | ₹7.25 Cr | ₹0.00 Cr | 21% | +38.1% |
| Day 18 | 9 Feb 2026 | ₹2.00 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | -72.4% |
| Day 19 | 10 Feb 2026 | ₹2.50 Cr | ₹0.00 Cr | 13% | +25.0% |
| Day 20 | 11 Feb 2026 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | 8% | -30.0% |
| Day 21 | 12 Feb 2026 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | 8% | +0.0% |
| Day 22 | 13 Feb 2026 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | 11% | -54.3% |
| Day 23 | 14 Feb 2026 | ₹1.90 Cr | ₹0.00 Cr | 26% | +137.5% |
| Day 24 | 15 Feb 2026 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | 20% | -26.3% |
| Day 25 | 16 Feb 2026 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | -57.1% |
| Day 26 | 17 Feb 2026 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | 17% | +33.3% |
| Day 27 | 18 Feb 2026 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | -31.3% |
| Day 28 | 19 Feb 2026 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | +0.0% |
| Day 29 | 20 Feb 2026 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | 8% | -45.5% |
| Day 30 | 21 Feb 2026 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | 12% | +83.3% |
| Day 31 | 22 Feb 2026 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | 16% | +27.3% |
| Day 32 | 23 Feb 2026 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | -57.1% |
| Day 33 | 24 Feb 2026 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | 12% | +0.0% |
| Day 34 | 25 Feb 2026 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | 7% | -33.3% |
| Day 35 | 26 Feb 2026 | ₹0.20 Cr | ₹0.00 Cr | 7% | +0.0% |
| Day 36 | 27 Feb 2026 | ₹0.18 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | -10.0% |
| Day 37 | 28 Feb 2026 | ₹0.22 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | +22.2% |
| Day 38 | 1 Mar 2026 | ₹0.25 Cr | ₹0.00 Cr | 15% | +13.6% |
| Day 39 | 2 Mar 2026 | ₹0.13 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | -48.0% |
| Day 40 | 3 Mar 2026 | ₹0.25 Cr | ₹0.00 Cr | 20% | +92.3% |
| Day 41 | 4 Mar 2026 | ₹0.25 Cr | ₹0.00 Cr | 18% | +0.0% |
| Day 42 | 5 Mar 2026 | ₹0.15 Cr | ₹0.00 Cr | 11% | -40.0% |
| Day 43 | 6 Mar 2026 | ₹0.12 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | -20.0% |
| Day 44 | 7 Mar 2026 | ₹0.12 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | +0.0% |
| Day 45 | 8 Mar 2026 | ₹0.13 Cr | ₹0.00 Cr | 11% | +8.3% |
| Day 46 | 9 Mar 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.00 Cr | 8% | -46.1% |
| Day 47 | 10 Mar 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | +14.3% |
| Day 48 | 11 Mar 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.00 Cr | 8% | -25.0% |
| Day 49 | 12 Mar 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.00 Cr | 7% | -16.7% |
| Day 50 | 13 Mar 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.00 Cr | 6% | -20.0% |
| Day 51 | 14 Mar 2026 | ₹0.09 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | +125.0% |
| Day 52 | 15 Mar 2026 | ₹0.13 Cr | ₹0.00 Cr | 13% | +44.4% |
| Day 53 | 16 Mar 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | 10% | -38.5% |
| Day 54 | 17 Mar 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.00 Cr | 11% | +0.0% |
| Day 55 | 18 Mar 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.00 Cr | 11% | -50.0% |
| Day 56 | 19 Mar 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 2% | -100.0% |
| Day 57 | 20 Mar 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 3% | — |
| Day 58 | 21 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.00 Cr | 4% | — |
| Day 59 | 22 Mar 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 5% | -100.0% |
| Day 60 | 23 Mar 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 3% | — |
| Day 61 | 24 Mar 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 3% | — |
| Day 62 | 25 Mar 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 1% | — |
| Day 63 | 26 Mar 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 2% | — |
| Day 64 | 27 Mar 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 20% | — |
| Day 65 | 28 Mar 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 18% | — |
| Day 66 | 29 Mar 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 35% | — |
| Day 67 | 30 Mar 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 13% | — |
| Day 68 | 31 Mar 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 31% | — |
| Day 69 | 1 Apr 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 14% | — |
| Day 70 | 2 Apr 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 15% | — |
| Day 71 | 3 Apr 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 8% | — |
| Day 72 | 4 Apr 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 5% | — |
| Day 73 | 5 Apr 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 9% | — |
| Day 75 | 7 Apr 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 8% | — |
| Day 76 | 8 Apr 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 4% | — |
| Day 77 | 9 Apr 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 4% | — |
| Day 79 | 11 Apr 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 20% | — |
| Day 80 | 12 Apr 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 43% | — |
| Day 81 | 13 Apr 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 20% | — |
| Day 82 | 14 Apr 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 13% | — |
| Day 84 | 16 Apr 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 18% | — |
| Day 106 | 8 May 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 5% | — |
| Day 107 | 9 May 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 3% | — |
| Day 108 | 10 May 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 3% | — |
| Day 109 | 11 May 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 4% | — |
| Day 110 | 12 May 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 3% | — |
| Day 111 | 13 May 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 1% | — |
| Day 112 | 14 May 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | 2% | — |
Border 2 Box Office Verdict: Hit or Flop?
Border 2 had an estimated budget of ₹150.0 Cr and has collected ₹329.4 Cr India nett (₹450.2 Cr worldwide), earning a box office verdict of Blockbuster.
Updated on the Indian Box Office consensus desk for 2026-10-28 (IST).
Border 2 box office FAQ
What is the day-by-day box office collection of Border 2?
Border 2 has reported 88 theatrical days on this desk, with total domestic India nett of ₹329.4 Cr and global worldwide gross of ₹450.2 Cr. Refer to the table above for Day 1, Day 2, and daily percentage movement.
What was the opening day (Day 1) collection of Border 2?
Border 2 collected ₹30.00 Cr India nett on Day 1 (opening day).
What was the opening weekend (Days 1–3) collection of Border 2?
Border 2 collected ₹121.0 Cr India nett over its opening weekend (Days 1–3).
What is the total worldwide collection of Border 2?
The latest consensus worldwide gross for Border 2 is ₹450.2 Cr. India nett stands at ₹329.4 Cr.
Is Border 2 a hit or a flop?
Border 2 currently carries a box office verdict of Blockbuster. Border 2 had an estimated budget of ₹150.0 Cr and has collected ₹329.4 Cr India nett (₹450.2 Cr worldwide), earning a box office verdict of Blockbuster.
← Daily box office chart · Day 1 records · 2026 rankings · Home